Phí Dịch Vụ Trông Giữ Xe Ở Thành Phố Hà Nội Mới Nhất
Tag: trông giữ xe ở hà nội
Phí dịch vụ trông giữ xe ở Thành phố Hà Nội được quy định thế nào đối với các loại phương tiện khác nhau?
Việc gửi giữ xe là một việc mà hầu như ai cũng phải làm trong mỗi lần đi chơi, tuy nhiên nhiều nơi thường "chặt chém" khách hàng gửi xe với những mức giá trên trời.
Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Bảng giá dịch vụ trông giữ xe tại Hà Nội do UBND Thành phố Hà Nội quy định.
Contents
Giá trông giữ xe tại Hà Nội
1. Phí dịch vụ trông giữ xe ở Thành phố Hà Nội
Phí dịch vụ trông giữ xe ở Thành phố Hà Nội được quy định tại Quyết định 44/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội
1.1 Giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện), xe máy (kể cả xe máy điện)
Các mức thu quy định dưới đây là mức thu đã bao gồm gửi mũ bảo hiểm (nếu có);
Một lượt xe: là một lần xe vào, xe ra điểm trông giữ xe;
Thời gian ban ngày: từ 6 giờ đến 18 giờ, thời gian ban đêm: từ sau 18 giờ đến trước 6 giờ ngày hôm sau.
Tại địa bàn các quận; tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa (không phân biệt theo địa bàn):
Nội dung thu | Đơn vị tính | Mức thu |
1. Giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện) | ||
– Ban ngày | đồng/xe/lượt | 3.000 |
– Ban đêm | đồng/xe/lượt | 5.000 |
– Cả ngày và đêm | đồng/xe/lượt | 7.000 |
– Theo tháng | đồng/xe/tháng | 70.000 |
2. Giá dịch vụ trông giữ xe máy (xe máy điện) | ||
– Ban ngày | đồng/xe/lượt | 5.000 |
– Ban đêm | đồng/xe/lượt | 8.000 |
– Cả ngày và đêm | đồng/xe/lượt | 12.000 |
– Theo tháng | đồng/xe/tháng | 120.000 |
Tại các Chợ, trường học, bệnh viện địa bàn các quận:
Nội dung thu | Đơn vị tính | Mức thu |
1. Giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện) | ||
– Ban ngày | đồng/xe/lượt | 2.000 |
– Ban đêm | đồng/xe/lượt | 3.000 |
– Cả ngày và đêm | đồng/xe/lượt | 5.000 |
– Theo tháng | đồng/xe/tháng | 45.000 |
2. Giá dịch vụ trông giữ xe máy (xe máy điện) | ||
– Ban ngày | đồng/xe/lượt | 3.000 |
– Ban đêm | đồng/xe/lượt | 5.000 |
– Cả ngày và đêm | đồng/xe/lượt | 7.000 |
– Theo tháng | đồng/xe/tháng | 70.000 |
Tại các huyện ngoại thành (trừ trường hợp trông giữ xe tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa) và thị xã Sơn Tây.
Nội dung thu | Đơn vị tính | Mức thu |
1. Giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện) | ||
– Ban ngày | đồng/xe/lượt | 1.000 |
– Ban đêm | đồng/xe/lượt | 2.000 |
– Cả ngày và đêm | đồng/xe/lượt | 3.000 |
– Theo tháng | đồng/xe/tháng | 30.000 |
2. Giá dịch vụ trông giữ xe máy (xe máy điện) | ||
– Ban ngày | đồng/xe/lượt | 2.000 |
– Ban đêm | đồng/xe/lượt | 3.000 |
– Cả ngày và đêm | đồng/xe/lượt | 4.000 |
– Theo tháng | đồng/xe/tháng | 50.000 |
1.2 Giá gửi xe ô tô
Giá trông giữ xe ô tô theo từng lượt thông thường:
Quy định về lượt xe
1 lượt tối đa không quá 60 phút, quá thời gian 60 phút thu thêm các lượt tiếp theo.
Trường hợp gửi xe qua đêm (từ sau 18 giờ đến trước 6 giờ sáng hôm sau) tính bằng 6 lượt.
Đơn vị tính: đồng/xe/lượt/1 giờ
STT | Nội dung thu | Xe đến 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống | Xe từ 10 ghế ngồi trở lên và xe tải trên 2 tấn |
1 | Các tuyến phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ) | 30.000 | 35.000 |
2 | Các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ khu vực ngoài đê sông Hồng) | 25.000 | 30.000 |
3 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên Vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) | 25.000 | 30.000 |
4 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 2 và trên vành đai 2 | 20.000 | 25.000 |
5 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 3 và trên vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên | 15.000 | 20.000 |
6 | Các tuyến đường, phố còn lại của các quận | 12.500 | 15.000 |
7 | Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành | 10.000 | 12.500 |
Giá dịch vụ trông giữ xe ô tô hợp đồng theo tháng:
- Mức thu đối với loại xe tỉnh theo ghế ngồi (xe con, xe du lịch, xe khách)
STT | Địa bàn | Phương thức nhận trông giữ | Mức thu (đồng/tháng) | |||
Xe đến 9 chỗ ngồi | Từ 10 đến 24 chỗ ngồi | Từ 25 đến 40 chỗ ngồi | Trên 40 chỗ ngồi | |||
1 | Các tuyến phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ) | – Ban ngày | 3.000.000 | 3.600.000 | ||
– Ban đêm | 2.000.000 | 2.500.000 | ||||
– Ngày, đêm | 4.000.000 | 5.000.000 | ||||
2 | Các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ khu vực ngoài đê sông Hồng) | – Ban ngày | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.600.000 |
– Ban đêm | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | ||
– Ngày, đêm | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | ||
3 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên Vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) | – Ban ngày | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.600.000 |
– Ban đêm | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | ||
– Ngày, đêm | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | ||
4 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 2 và trên vành đai 2 | – Ban ngày | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
– Ban đêm | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | ||
– Ngày, đêm | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | ||
5 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 3 và trên vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên | – Ban ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
– Ban đêm | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | ||
– Ngày, đêm | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | ||
6 | Các tuyến đường, phố còn lại của các quận | – Ban ngày | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 |
– Ban đêm | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | ||
– Ngày, đêm | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | ||
7 | Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành | – Ban ngày | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 |
– Ban đêm | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | ||
– Ngày, đêm | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.00 |
- Mức thu đối với loại xe tính theo tải trọng (xe tải)
STT | Địa bàn | Phương thức nhận trông giữ | Mức thu (đồng/tháng) | ||
Đến 2 tấn | Trên 2 tấn đến 7 tấn | Trên 7 tấn | |||
1 | Các tuyến phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ) | – Ban ngày | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 |
– Ban đêm | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | ||
– Ngày, đêm | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | ||
2 | Các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ khu vực ngoài đê sông Hồng) | – Ban ngày | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
– Ban đêm | 1.300.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | ||
– Ngày, đêm | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | ||
3 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên Vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) | – Ban ngày | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
– Ban đêm | 1.300.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | ||
– Ngày, đêm | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | ||
4 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 2 và trên vành đai 2 | – Ban ngày | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
– Ban đêm | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | ||
– Ngày, đêm | 1.800.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | ||
5 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 3 và trên vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên | – Ban ngày | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
– Ban đêm | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | ||
– Ngày, đêm | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | ||
6 | Các tuyến đường, phố còn lại của các quận | – Ban ngày | 600.000 | 700.000 | 900.000 |
– Ban đêm | 500.000 | 600.000 | 800.000 | ||
– Ngày, đêm | 700.000 | 900.000 | 1.100.000 | ||
7 | Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành | – Ban ngày | 300.000 | 400.000 | 550.000 |
– Ban đêm | 400.000 | 500.000 | 650.000 | ||
– Ngày, đêm | 500.000 | 600.000 | 750.000 |
- Đối với dịch vụ trông giữ xe tự động thông qua ứng dụng công nghệ thông minh
Nội dung thu | Giờ 1 | Giờ 2 | Giờ 3 | Giờ 4 | Từ giờ 5 trở đi | Gửi xe qua đêm |
Xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 | 150.000 |
Xe từ 10 chỗ ngồi và xe tải trên 2 tấn | 30.000 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 55.000 | 180.000 |
2. Gửi xe máy theo tháng ở Hà Nội
Gửi xe máy theo tháng ở Hà Nội phải chịu mức giá bao nhiêu?
- Tại địa bàn các quận; tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa thì mức thu là 120.000 đồng/xe/tháng
- Tại các Chợ, trường học, bệnh viện địa bàn các quận thì mức thu là 70.000 đồng/xe/tháng
- Tại các huyện ngoại thành (trừ trường hợp trông giữ xe tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa) và thị xã Sơn Tây thì mức thu là 50.000 đồng/xe/tháng
3. Giá gửi xe ô tô tháng ở Hà Nội
Đối với loại xe tỉnh theo ghế ngồi (xe con, xe du lịch, xe khách) thì tùy thời gian (gửi ban ngày, ban đêm hay cả hai) và loại xe từ xe đến 9 chỗ ngồi đến trên 40 chỗ ngồi cũng như địa bàn gửi, giá giao động từ 300.000 đồng đến 5.000.000 đồng
Để biết cụ thể, mời các bạn tham khảo bảng giá tại mục 1 bài này
4. Giá gửi xe các phương tiện vi phạm bị CSGT giữ xe
Để biết giá gửi xe các phương tiện vi phạm bị CSGT giữ xe, mời các bạn tham khảo bài: Mức phí trông giữ xe vi phạm giao thông 2021
Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho độc giả Phí dịch vụ trông giữ xe ở Thành phố Hà Nội. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Thuế- Lệ phí, mảng Hỏi đáp pháp luật.
Các bài viết liên quan:
- Lỗi giao thông bị giữ xe
- Công an được phép giữ xe bao lâu?
- Mức phí trông giữ xe vi phạm giao thông 2021
- Xác định lỗi trong tai nạn giao thông
- Khung hình phạt tai nạn giao thông
Tag: trông giữ xe ở hà nội
Source: https://hoatieu.vn/phi-dich-vu-trong-giu-xe-o-thanh-pho-ha-noi-moi-nhat-1624
Tổng hợp -Mẫu Biên Bản Hủy Hợp Đồng Mới Nhất
Tên Con Trai Nguyễn Phúc Hưng
Giấy Tờ Mua Bán Xe Có Cần Phải Công Chứng, Chứng Thực Không?
Các Đề Đọc Hiểu Khoảng Trời Hố Bom Của Lâm Thị Mỹ Dạ
Cách Đăng Ký Tài Khoản Trạng Nguyên Tiếng Việt
Hướng Dẫn Dịch Tài Liệu PDF Đa Ngôn Ngữ Không Cần Phần Mềm
TP HCM Công Bố Điểm Chuẩn Lớp 10